Mikado naviják - MFT RUNNER 4008
Kód: KDA157-3008 KDA157-4008 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Kompaktní naviják se systémem volného běhu cívky navržený pro lov na feeder. Lehká konstrukce s přesnou brzdou a odolným převodem dokonale zapadá do standardního lovu kaprů s krmítky a středními zátěžemi.
MIKADO MFT Runner 2008 je kompaktní naviják s volnoběžným systémem cívky, postavený pro moderní feeder a lov kaprů na střední vzdálenosti. Díky precizní přední brzdě a odolnému převodu zvládá i silnější ryby, přitom lehká konstrukce (295 g) drží pohodlí během dlouhých sezení. Plynulý chod (4+1 ložisek) a převod 5,2:1 dávají jistotu při práci s krmítky a středními zátěžemi. Velikost 2000 se hodí k feederovým prutům, kde hraje roli přesnost, cit a rychlá reakce na záběr. Spolehlivý parťák, který drží tempo a pomáhá proměňovat záběry.
Jak použít
- Před lovem nastav volnoběžný systém cívky tak, aby ryba mohla brát bez odporu, ale vlasec se neodvíjel nekontrolovaně.
- Dotáhni a vyzkoušej přední brzdu na plynulý tah; po záběru volnoběžku vypni a pracuj brzdou podle síly ryby.
- Pro střední krmítka zvol vlasec 0,25–0,30 mm v rámci kapacity: 0,25/200 • 0,30/140 • 0,35/110.
- Udržuj naviják v ose s prutem při zdolávání – převod jede hladce a brzda lépe dávkuje sílu.
Vlastnosti a výhody
- Volnoběžný systém cívky – klidný záběr kapra bez odporu, víc proměněných jízd.
- Přesná přední brzda – kontrolované zdolávání i silných ryb bez přetržení.
- Odolný převod 5,2:1 – svižné navíjení a spolehlivá práce s krmítkem.
- 4 + 1 ložisek = plynulý chod – čisté vedení montáže a jisté nahazování.
- Lehká konstrukce 295 g – méně únavy při častém nahazování.
- Velikost 2000 – kompaktní a vyvážené k feederovým prutům na střední vzdálenosti.
- Kapacita cívky: 0,25/200 • 0,30/140 • 0,35/110 – prostor pro univerzální feederové průměry.
- Vysoká spolehlivost – jistota chodu při standardním lovu kaprů se středními zátěžemi.
Praktické tipy
- Před náhozem si vždy zkontroluj nastavení volnoběžky a brzdy; správné doladění šetří uzly i nervy.
- Pro proud nebo těžší krmítko přidej o něco tvrdší brzdu a zkrať vzdálenost k záběrovému místu pro lepší kontrolu.
- Při delším chytání občas uvolni cívku a odlehči sestavu, zabráníš nechtěnému překroucení vlasce.
- Po lovu naviják osušte a setři nečistoty – plynulý chod 4+1 a odolný převod si tak drží formu po celou sezónu.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Volnoběžná brzda |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | Zvolte variantu |
| Vrhací zátěž_1: | Vrhací zátěž_1 |
| Minimální vrhací zátěž: | Minimální vrhací zátěž |
| Délka_1: | Délka_1 |
| Délka_2: | Délka_2 |
| Délka_3: | Délka_3 |
| Délka_4: | Délka_4 |
| Délka_5: | Délka_5 |
| Délka_6: | Délka_6 |
| Transportní délka: | Transportní délka |
| Hloubka práce: | Hloubka práce |
| Váha_1: | Váha_1 |
| Počet komor: | Počet komor |
| Počet diod: | Počet diod |
| Počet ložisek_1: | Počet ložisek_1 |
| Počet ložisek_2: | Počet ložisek_2 |
| Počet dílů: | Počet dílů |
| Počet vláken: | Počet vláken |
| Minimální odběr: | Minimální odběr |
| Počet špiček: | Počet špiček |
| Barva: | Barva |
| Třída AFTM: | Třída AFTM |
| Vrhací zátěž_2: | Vrhací zátěž_2 |
| Model: | Model |
| Číslo barvy: | Číslo barvy |
| Objem: | Objem |
| Objem cívky: | Objem cívky |
| Převod: | Převod |
| Množství v balení: | Množství v balení |
| Typ hrotu: | Typ hrotu |
| Typ háčku: | Typ háčku |
| Verze háčku: | Verze háčku |
| Skupina: | Skupina |
| Velikost_1: | Velikost_1 |
| Velikost karabiny: | Velikost karabiny |
| Velikost háčku: | Velikost háčku |
| Velikost trojháčku: | Velikost trojháčku |
| Velikost obratlíku: | Velikost obratlíku |
| Nosnost_1: | Nosnost_1 |
| Průměr_1: | Průměr_1 |
| Průměr_2: | Průměr_2 |
| Šířka_1: | Šířka_1 |
| Šířka_2: | Šířka_2 |
| Druh špičky: | Druh špičky |
| Typ wobleru: | Typ wobleru |
| Typ: | Typ |
| Váha_2: | Váha_2 |
| Váha_3: | Váha_3 |
| Velikost_2: | Velikost_2 |
| Velikost_3: | Velikost_3 |
| Velikost_4: | Velikost_4 |
| Výška_1: | Výška_1 |
| Výška_2: | Výška_2 |
| Nosnost_2: | Nosnost_2 |
| Nosnost_3: | Nosnost_3 |
| Typ baterie: | Typ baterie |
| Počet ložisek_3: | Počet ložisek_3 |
| Druh karabiny: | Druh karabiny |
| Transportní velikost: | Transportní velikost |
| Množství v Obchodní balení: | Množství v Obchodní balení |
| Formička: | Formička |
| Fish Up: | Fish Up |
| Typ obchodní balení: | Typ obchodní balení |
| _1: | _1 |
| _2: | _2 |
| _3: | _3 |
| _4: | _4 |
| _5: | _5 |
| _6: | _6 |
| _7: | _7 |
| _8: | _8 |
| _9: | _9 |
| _10: | _10 |
| _11: | _11 |
| Průměr nohy: | Průměr nohy |
| _12: | _12 |
| _13: | _13 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.